domingo, 5 de junho de 2011

Brasileirão Série B, classificação

Time P J V E D GP GC SG
1º)  Sport 7 3 2 1 0 3 1 2
2º)  Ponte Preta 6 3 2 0 1 10 4 6
3º)  Goiás 6 3 2 0 1 5 2 3
4º)  Salgueiro 5 3 1 2 0 4 2 2
5º)  ABC 5 3 1 2 0 5 4 1
6º)  Criciúma 5 3 1 2 0 4 3 1
7º)  Guarani 5 3 1 2 0 4 3 1
8º)  Portuguesa 4 3 1 1 1 7 4 3
9º)  Ituiutaba 4 3 1 1 1 3 2 1
10º)  Vila Nova 4 3 1 1 1 3 2 1
11º)  Paraná 4 3 1 1 1 3 3 0
12º)  Americana 4 3 1 1 1 3 3 0
13º)  São Caetano 4 3 1 1 1 3 4 -1
14º)  Náutico 4 3 1 1 1 1 4 -3
15º)  Grêmio Barueri 3 3 1 0 2 3 4 -1
16º)  Icasa 3 3 1 0 2 4 6 -2
17º)  Vitória 3 3 1 0 2 2 4 -2
18º)  ASA 3 3 1 0 2 3 10 -7
19º)  Bragantino 1 3 0 1 2 4 6 -2
20º)  Duque de Caxias 1 3 0 1 2 2 5 -3

Nenhum comentário:

Postar um comentário