domingo, 12 de junho de 2011

Brasileirão Série B, classificação

 Time P J V E D GP GC SG
1º)  ABC 8 4 2 2 0 7 4 3
2º)  Guarani 8 4 2 2 0 6 3 3
3º)  Sport 8 4 2 2 0 4 2 2
4º)  Ponte Preta 7 4 2 1 1 11 5 6
5º)  Vila Nova 7 4 2 1 1 5 2 3
6º)  Paraná 7 4 2 1 1 4 3 1
7º)  Goiás 6 4 2 0 2 5 4 1
8º)  Vitória 6 4 2 0 2 5 6 -1
9º)  Portuguesa 5 4 1 2 1 8 5 3
10º)  Salgueiro 5 4 1 2 1 4 3 1
11º)  Americana 5 4 1 2 1 5 5 0
12º)  Criciúma 5 4 1 2 1 4 5 -1
13º)  São Caetano 5 4 1 2 1 4 5 -1
14º)  Náutico 5 4 1 2 1 3 6 -3
15º)  Grêmio Barueri 4 4 1 1 2 4 5 -1
16º)  Ituiutaba 4 4 1 1 2 3 4 -1
17º)  Icasa 4 4 1 1 2 6 8 -2
18º)  ASA 4 4 1 1 2 4 11 -7
19º)  Bragantino 2 4 0 2 2 6 8 -2
20º)  Duque de Caxias 1 4 0 1 3 4 8 -4

Nenhum comentário:

Postar um comentário