Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º) | São Paulo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2º) | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3º) | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4º) | Atlético - MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
5º) | Grêmio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6º) | Figueirense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
7º) | Vasco da Gama | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
8º) | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9º) | Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
10º) | Internacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
11º) | Santos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12º) | Botafogo - RJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13º) | Ceará | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
14º) | Coritiba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
15º) | Atlético - GO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
16º) | América - MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
17º) | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
18º) | Bahia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
19º) | Atlético - PR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
20º) | Avaí | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
quinta-feira, 9 de junho de 2011
Brasileirão Série A, Classificação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário