domingo, 12 de junho de 2011

Brasileirão Série A, classificação

Time P J V E D GP GC SG
1º)  São Paulo 12 4 4 0 0 7 1 6
2º)  Corinthians 10 4 3 1 0 7 3 4
3º)  Palmeiras 8 4 2 2 0 5 3 2
4º)  Atlético - MG 7 4 2 1 1 7 3 4
5º)  Botafogo - RJ 7 4 2 1 1 6 4 2
6º)  Figueirense 7 4 2 1 1 4 2 2
7º)  Vasco da Gama 7 4 2 1 1 8 7 1
8º)  Atlético - GO 6 4 2 0 2 5 4 1
9º)  Grêmio 6 4 2 0 2 5 5 0
10º)  Fluminense 6 4 2 0 2 3 5 -2
11º)  Flamengo 6 4 1 3 0 9 5 4
12º)  Internacional 5 4 1 2 1 7 6 1
13º)  Santos 5 4 1 2 1 5 4 1
14º)  América - MG 4 4 1 1 2 6 10 -4
15º)  Ceará 4 4 1 1 2 5 9 -4
16º)  Coritiba 3 4 1 0 3 7 7 0
17º)  Cruzeiro 2 4 0 2 2 3 5 -2
18º)  Bahia 2 4 0 2 2 5 8 -3
19º)  Atlético - PR 1 4 0 1 3 1 6 -5
20º)  Avaí 1 4 0 1 3 4 12 -8

Nenhum comentário:

Postar um comentário