Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º) | Ponte Preta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2º) | Portuguesa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3º) | Paraná | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4º) | Vitória | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5º) | Goiás | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6º) | Sport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7º) | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8º) | Guarani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9º) | ABC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10º) | Americana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11º) | Duque de Caxias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12º) | São Caetano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13º) | Salgueiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14º) | Bragantino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15º) | Ituiutaba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16º) | Icasa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17º) | Grêmio Barueri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18º) | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
19º) | Náutico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
20º) | ASA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
sábado, 21 de maio de 2011
Brasileirão Série B, classificação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário