segunda-feira, 30 de maio de 2011

Brasileirão Série B, Classificação

Time P J V E D GP GC SG
1º)  Portuguesa 4 2 1 1 0 5 1 4
2º)  Criciúma 4 2 1 1 0 4 3 1
3º)  Paraná 4 2 1 1 0 3 2 1
4º)  Sport 4 2 1 1 0 2 1 1
5º)  Ponte Preta 3 2 1 0 1 6 3 3
6º)  Ituiutaba 3 2 1 0 1 3 2 1
7º)  Vila Nova 3 2 1 0 1 3 2 1
8º)  Icasa 3 2 1 0 1 3 2 1
9º)  Grêmio Barueri 3 2 1 0 1 3 3 0
10º)  Goiás 3 2 1 0 1 1 1 0
11º)  Vitória 3 2 1 0 1 2 3 -1
12º)  Náutico 3 2 1 0 1 1 4 -3
13º)  ASA 3 2 1 0 1 2 6 -4
14º)  Guarani 2 2 0 2 0 3 3 0
15º)  Salgueiro 2 2 0 2 0 2 2 0
16º)  ABC 2 2 0 2 0 2 2 0
17º)  Bragantino 1 2 0 1 1 3 4 -1
18º)  Duque de Caxias 1 2 0 1 1 2 3 -1
19º)  Americana 1 2 0 1 1 2 3 -1
20º)  São Caetano 1 2 0 1 1 1 3 -2

Nenhum comentário:

Postar um comentário