EQUIPES | J | V | D | E | GM | GS | SG | P | C.A | C.V |
BMR | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 12 | 1 |
T,ALTO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 5 | 0 |
LUZEIRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
CRUZEIRO | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 |
S.ARAPUA | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 |
EQUIPES | J | V | D | E | GM | GS | SG | P | C.A | C.V |
M.MOLE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 3 | 2 |
A.BALDUM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 |
S.PATAXO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 |
ITU | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0 | 7 | 1 |
PORTO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 7 | 1 |
GOLS MARCADOS 52
CARTÕES AMARELHOS 65
CARTÕES VERMELHOS 09
CARTÕES VERMELHOS 09
MEDIA GOLS PARTIDA 3.25
MEDIA CARTÕES AMARELHO PARTIDA 4.06
MEDIA CARTÕES VERMELHO PARTIDA 0.56
ARTILHEIROS
CID 04 AMERICA BALDUM
BETO 03 ITU
CID 04 AMERICA BALDUM
BETO 03 ITU
GOLEIRO MENOS VAZADOS LUZEIRO 01
BMR 02
BALDUM 02
MARIAMOLE 02
BMR 02
BALDUM 02
MARIAMOLE 02
MELHOR ATAQUE
SELEÇÃO ARAPUA 11
SELEÇÃO ARAPUA 11
PIOR DEFESA
TABULEIRO ALTO 16 GOLS SOFRIDOS
MARCADOS DE VERMELHO POSSIVEIS CLASSIFICADOS
TABULEIRO ALTO 16 GOLS SOFRIDOS
MARCADOS DE VERMELHO POSSIVEIS CLASSIFICADOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário