2° Turno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | ABC | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 91.6667% |
2º | América RN | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 4 | 16 | 66.6667% |
3º | Palmeira/RN | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 58.3333% |
4º | Baraúnas | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 54.1667% |
5º | Santa Cruz | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 50.0000% |
6º | Corinthians-RN | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 45.8333% |
7º | Assu | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 33.3333% |
8º | Centenário | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 29.1667% |
9º | Potiguar-MOS | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 25.0000% |
10º | Alecrim | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 | 16.6667% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário