domingo, 24 de abril de 2011

Classificação do Campeonato Potiguar

2° Turno
Pos Time PG J V E D GP GC SG AP
ABCABC 22 8 7 1 0 12 2 10 91.6667%
América RNAmérica RN 16 8 5 1 2 20 4 16 66.6667%
Palmeira/RNPalmeira/RN 14 8 4 2 2 14 9 5 58.3333%
BaraúnasBaraúnas 13 8 4 1 3 15 10 5 54.1667%
Santa CruzSanta Cruz 12 8 3 3 2 14 10 4 50.0000%
Corinthians-RNCorinthians-RN 11 8 3 2 3 10 12 -2 45.8333%
AssuAssu 8 8 2 2 4 11 16 -5 33.3333%
CentenárioCentenário 7 8 2 1 5 4 17 -13 29.1667%
Potiguar-MOSPotiguar-MOS 6 8 2 0 6 4 13 -9 25.0000%
10º AlecrimAlecrim 4 8 1 1 6 3 14 -11 16.6667%

Nenhum comentário:

Postar um comentário