2° Turno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | ABC | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 92.5926% |
2º | América RN | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 4 | 18 | 70.3704% |
3º | Baraúnas | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 51.8519% |
Palmeira/RN | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 51.8519% | |
5º | Santa Cruz | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 44.4444% |
6º | Corinthians-RN | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 40.7407% |
7º | Centenário | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 37.0370% |
8º | Potiguar-MOS | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 33.3333% |
9º | Assu | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 29.6296% |
10º | Alecrim | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | 18.5185% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário