| 2° Turno | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2011 | |||||||||
| HORA / LOCAL | EQUIPES | ||||||||
| (15:30) JOSÉ NAZARENO | Palmeira/RN![]() | 0 x 2 | América RN | ||||||
| (20:30) FRASQUEIRÃO | ABC![]() | 4 x 1 | Corinthians-RN | ||||||
| (20:30) NOGUEIRÃO | Baraúnas![]() | 1 x 1 | Alecrim | ||||||
| (20:30) EDGARZÃO | Assu![]() | 2 x 5 | Potiguar-MOS | ||||||
| (20:30) 9 DE JANEIRO | Centenário![]() | 1 x 0 | Santa Cruz | ||||||
quinta-feira, 28 de abril de 2011
Resulatdo do Campeonato Potiguar
Assinar:
Postar comentários (Atom)

América RN 
Corinthians-RN 
Alecrim 
Potiguar-MOS 
Santa Cruz
Nenhum comentário:
Postar um comentário