Classificação da Taça RIO
GRUPO A
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º) | Vasco | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
2º) | Flamengo | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
3º) | Americano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 |
4º) | Boavista | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
5º) | Volta Redonda | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
6º) | Resende | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7º) | Nova Iguaçu | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
8º) | América-RJ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
GRUPO B
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º) | Fluminense | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2º) | Olaria | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3º) | Botafogo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
4º) | Duque de Caxias | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5º) | Madureira | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 |
6º) | Macaé | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
7º) | Bangu | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
8º) | Cabofriense | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário