Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º) | Palmeiras | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 27 | 6 | 21 |
2º) | São Paulo | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 38 | 18 | 20 |
3º) | Corinthians | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 12 | 19 |
4º) | Santos | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 20 | 17 |
5º) | Oeste | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 16 | 8 |
6º) | Mirassol | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 |
7º) | Ponte Preta | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 |
8º) | São Caetano | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 |
9º) | Paulista | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 21 | 2 |
10º) | Portuguesa | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 |
11º) | Americana | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 18 | 2 |
12º) | Mogi Mirim | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 |
13º) | Bragantino | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 |
14º) | Botafogo-SP | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 27 | -8 |
15º) | Linense | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 |
16º) | São Bernardo | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 35 | -14 |
17º) | Noroeste | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 33 | -12 |
18º) | Ituano | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 |
19º) | Santo André | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 14 | 27 | -13 |
20º) | Prudente | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 35 | -15 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário